January hath xxxj. dayes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Moon hath xxx. | ||||||||
Morning Prayer | Evening Prayer | |||||||
1. Lesson | 2. Lesson | 1. Lesson | 2. Lesson. | |||||
ii | 1 | A. | Kalend. | Circumc. of our Ld. | ||||
2 | B. | 4. No. | Gen. 1. | Matth 1. | Gen. 2. | Rom. 1. | ||
x | 3 | C. | 3. No. | iii | ii | iv | ii | |
4 | D. | pr. No. | v | iii | vi | iii | ||
xix | 5 | E. | Nonæ | vii | iv | viii | iv | |
viii | 6 | F. | 8. Id. | Epiphanie of our Ld. | ||||
7 | G. | 7. Id. | ix | v | xii | v | ||
xvi | 8 | A. | 6. Id. | Lucian Pr. & Mart. | xiii | vi | xiv | vi |
v | 9 | B. | 5. Id. | xv | vii | xvi | vii | |
10 | C. | 4. Id. | xvii | viii | xviii | viii | ||
xiii | 11 | D. | 3. Id. | xix | ix | xx | ix | |
ii | 12 | E. | pr. Id. | xxi | x | xxii | x | |
13 | F. | Idus | Hilarie B. &, Conf. | xxiii | xi | xxiv | xi | |
x | 14 | G. | 19. Kl. Febr. | xxv | xii | xxvi | xii | |
15 | A. | 18. Kl. | xxvii | xiii | xxviii | xiii | ||
xviii | 16 | B. | 17. Kl. | xxix | xiv | xxx | xiv | |
vii | 17 | C. | 16. Kl. | xxxi | xv | xxxii | xv | |
18 | D. | 15. Kl. | Prisca Rom. Virg. & Mart. | xxxiii | xvi | xxxiv | xvi | |
xv | 19 | E. | 14. Kl. | xxxv | xvii | xxxvii | i. Cor. i. | |
iv | 20 | F. | 13. Kl. | Fabian B. of Rome & Mart. | xxxviii | xviii | xxxix | ii |
21 | G. | 12. Kl. | Agnes Rom. Virg. & Mart. | xl. | xix | xli | iii | |
xii | 22 | A. | 11. Kl. | Vincent Span. Deac. & M. | xlii | xx | xliii | iv |
i | 23 | B. | 10. Kl. | xliv | xxi | xlv | v | |
24 | C. | 9. Kl. | xlvi | xxii | xlvii | vi | ||
ix | 25 | D. | 8. Kl. | Convers: of S. Paul | ||||
26 | E. | 7. Kl. | xlviii | xxiii | xlix | vii | ||
xvii | 27 | F. | 6. Kl. | l. | xxiv | Exod. i. | viii | |
vi | 28 | G. | 5. Kl. | Exod. 2. | xxv | iii | ix | |
29 | A. | 4. Kl. | iiii | xxvi | v | x | ||
xiii | 30 | B. | 3. Kl. | K. Charles Mart. | vi * | xxvii | vii | xi |
iii | 31 | C. | prid. Kl. | viii | xxviii | ix | xii | |
Note, that * Exodus 6. is to be read only to vr. 14. |